📋 이든비즈텍 OZ ERP (MSSQL 1433) 긴급 발주 전자결재
음성 성본산단 공장 이든비즈텍 OZ ERP(Port 8080 / TP_EAPP_DOC)와 1.1ms 리버스 보안 터널로 직결된 전용 결재함입니다.
#2026-0918-001 (현재 문서)
긴급 원자재(PVDF-HFP) 발주 품의
#2026-0917-004 (승인완료)
음성 2공장 항온항습 설비 유지보수 계약
#2026-0915-002 (승인완료)
생산 1팀 방폭 교반기 패킹 교체 건
충북 음성 1라인 차세대 2차전지 전극 바인더(PVDF-HFP) 긴급 원자재 발주
| 문서번호 | #2026-0918-001 |
|---|---|
| 기안자/부서 | 박유영 프로 (기안: 생산기술본부 김책임) |
| 공급업체 | 솔베이 스페셜티 폴리머 코리아 |
| 발주 금액 | 185,000,000 원 (VAT 별도) |
| ERP 연동 API / 테이블 | /api/ksystem/approval ➔ TP_EAPP_DOC (이든비즈텍 OZ ERP 원장 DB (MSSQL 1433)) |
| 주요 사유 | 음성 1공장 1라인 전극 바인더 가동률 100% 도달에 따른 핵심 원자재 3개월분 긴급 선확보 |
| 현재 상태 | 대표이사 결재 대기 중 |
| 원장 무결성 | ✓ 이든비즈텍 OZ ERP 전용 어댑터 실시간 동기화 |
💾 음성공장 실시간 원자재 수불 원장 조회
음성공장 전산실 DB와 1.1ms 초저지연 연동된 원자재 수불 및 생산 현황입니다. (코드 무수정 연동)
| 원자재 코드 | 품명 | 상세 규격 | 현재고 | 안전재고 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAW-PVDF-01 | 고분자 전극 바인더 수지 | PVDF-HFP (초고분자량) | 14,200 kg | 5,000 kg | 정상 |
| SOL-NMP-04 | 바인더 슬러리 고순도 용매 | NMP (순도 99.98%) | 28,500 L | 10,000 L | 정상 |
| COAT-RESIN-09 | 광학필름 점착 폴리머 | Hard-Coating Type A | 8,900 kg | 3,000 kg | 적정 |
| ADD-CNT-02 | 고전도성 첨가제 분산액 | Carbon Nanotube (CNT) | 1,450 kg | 500 kg | 보충 필요 |
🧪 음성 1라인 특수 폴리머 배합비 기밀 원장
2차전지 전극 바인더 원천 기술로서, 인가된 보안 세션에서만 스트리밍 복호화됩니다.
🔒 1급 국가핵심기술 (TOP SECRET)
Model: TP-BINDER-2026X
| PVDF-HFP Core Matrix | 54.2 % (초고분자량 사슬 구조) |
|---|---|
| Conductive Carbon Dispersion | 4.8 % (고전도성 나노 분산) |
| High-Flash Solvent Carrier (NMP) | 38.5 % (초고순도 수분 < 50ppm) |
| Proprietary Adhesion Promoter | 2.5 % (테크피아 특허 점착 조제) |
| 실측 점도 / 인장강도 | 4,850 cps (@25°C) / 18.2 MPa (박리강도 1.45 N/mm) |
🛡️ Google Cloud PQC WORM 실시간 불변 감사 원장 (SHA-256 체인)
개인정보보호법 과징금 면책 쉴드 가동 중
WORM 감사 콘솔 스트림 연결 중...